ВИБРАН-3 виброанализатор 4-канальный
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Краснодар
Проведем демонстрацию на вашем объекте


| ВИБРАН-3.1, версия 2 | ВИБРАН-3.2, версия 2 | ВИБРАН-3.1…3.2, версия 1 | |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 2…100 / 5…1000 | 2…100 / 5…1000 / 50…10000 | —//— |
| Диапазон рабочих частот в режиме измерения логарифмического декремента затухания, Гц | 0,1…10 / 1…100 | ||
| Количество каналов измерений / осей | 4 | 4 | 4 |
| Диапазон измерения виброскорости*, мм/с | 0,1…500 | 0,1…500 | 0,1…500 |
| Диапазон измерения виброперемещений*, мм | 0,01…10 | 0,01…10 | 0,01…10 |
| Количество линий в спектре | 200 / 400 / 800 | 200 / 400 / 800 | —//— |
| Количество линий в спектре в режиме измерения логарифмического декремента затухания | 1000 | ||
| Пределы погрешности измерения, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 |
| Объем памяти, Гбайт | до 4 | до 4 | до 4 |
| Время регистрации, час** | до 560 | до 560 | до 700 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 190х110х32 | 190х110х32 | 190х110х32 |
| Масса электронного блока / датчика, кг | 0,3 / 0,08 | 0,3 / 0,08 | 0,3 / 2,5*** |
* — указаны параметры в базовой комплектации с акселерометрами 608A11
** — при работе с внешним источником питания на диапазоне 100 Гц
*** — масса сейсмометра для определения периода основного тона и декремента затухания
Купить ВИБРАН-3 виброанализатор 4-канальный в Краснодаре легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01